Med reservation för eventuella ändringar.
FREDAG 13 oktober, 17 november och 15 december 2023 samt
19 januari, 23 februari, 22 mars och 19 april 2024
Norrköping Himmelstalundshallen | 8.30-9.00 |
Krokek nya stn | 9.30 |
Åby stn | 10.15 |
Simonstorp Q-star | 10.45 |
Strångsjö g:a macken | 11.15 |
Katrineholm P Backavallen | 11.45 |
Vingåker Vingåkersbadet | 12.45 |
Läppe mittemot Hjälmargården | 13.30 |
Äsköping bakom ICA | 14.00 |
Alberga Q-star | 14.30 |
Skogstorp skolan | 15.15 |
Eskilstuna Rekarneskolan | 16.00 |
Hällbybrunn IP | 16.30 |
Torshälla Ellfolk Arena | 17.00 |
Kjulaås gatukök | 17.45 |
Strängnäs Sulas MC | 18.30 |
LÖRDAG 14 oktober, 18 november och 16 december 2023 samt
20 januari, 24 februari, 23 mars och 20 april 2024
Åkers Styckebruk mittemot värdshus | 8.00 |
Mariefred Circle K | 8.30 |
Björnlunda busstn | 9.30 |
Stjärnhov Q-star | 10.00 |
Sparreholm miljöstn | 10.30 |
Malmköping Heden | 11.00 |
Hälleforsnäs stn | 11.45 |
Mellösa g:a Konsum | 12.15 |
Flen Preem | 12.45 |
Bettna k:a | 13.45 |
Vrena k:a | 14.15 |
Stigtomta stn | 14.45 |
Jönåker k:a | 15.15 |
Svalsta Tuna värdshus | 15.45 |
Oxelösund OKQ8 | 16.30 |
Buskhyttan skolan | 17.15 |
Nävekvarn busshpl C | 17.45 |
SÖNDAG 15 oktober, 19 november och 17 december 2023 samt
21 januari, 25 februari, 24 mars och 21 april 2024
Nyköping Rosvalla IP | 9-9.15 |
Tystberga godsm | 9.45 |
Trosa Skärlagsvallen | 10.45 |
Vagnhärad SJ godsm | 11.15 |
Gnesta SJ godsm | 12.00 |
Järna OK/Q8 | 12.45 |
Södertälje IP Idrottsvägen | 13.30-13.45 |